Laufzeiten der Rekorder
14
BatStations melden für jede Stunde, ob sie eingeschaltet waren und wie lange sie aufgenommen haben, auch wenn nichts erkannt wurde. Eine Stunde ohne Meldung heißt: der Rekorder war aus oder hat sich noch nicht gemeldet (die Meldungen werden mit dem nächsten Hochladen übertragen). Die Zahl im Feld ist die Anzahl der gespeicherten Sequenzen.
keine Meldung eingeschaltet, keine Aufnahme (Zeitvorwahl oder Fehler) Aufnahme (Anteil der Stunde) verlorene Samplesfbcb30f422fd
(Live-Erfassung dieser Installation)
· Letzte Meldung: 16.11.2026 11:18
· Aufnahmestunden: 0
· Sequenzen: 0
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.11. | ||||||||||||||||||||||||
| So 15.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Sa 14.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Fr 13.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Do 12.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mi 11.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mo 09.11. | ||||||||||||||||||||||||
| So 08.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Sa 07.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Fr 06.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Do 05.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mi 04.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 03.11. |
raspi-4-am
(Live-Erfassung dieser Installation)
· Letzte Meldung: 16.11.2026 11:20
· Aufnahmestunden: 0
· Sequenzen: 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.11. | ||||||||||||||||||||||||
| So 15.11. | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Sa 14.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Fr 13.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Do 12.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mi 11.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mo 09.11. | ||||||||||||||||||||||||
| So 08.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Sa 07.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Fr 06.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Do 05.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mi 04.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 03.11. |
raspi-5-am
(Live-Erfassung dieser Installation)
· Letzte Meldung: 17.11.2026 11:16
· Aufnahmestunden: 20,4
· Sequenzen: 402
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.11. | 1 | 3 | 3 | 16 | 12 | 24 | 87 | 16 | 20 | 11 | 19 | 5 | 1 | 37 | 87 | 9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 8 | 10 | 6 | |
| So 15.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Sa 14.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Fr 13.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Do 12.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mi 11.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 10.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mo 09.11. | ||||||||||||||||||||||||
| So 08.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Sa 07.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Fr 06.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Do 05.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Mi 04.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Di 03.11. |